Calendario
| Fecha | Rival | H/A | Resultado | Sede |
|---|---|---|---|---|
| MAR 30 SEP | ![]() | A | 87–103 | |
| VIE 03 OCT | ![]() | A | 103–96 | |
| VIE 10 OCT | ![]() | H | 108–102 | |
| MAR 14 OCT | ![]() | A | 92–71 | |
| JUE 16 OCT | ![]() | A | 78–83 | |
| JUE 23 OCT | ![]() | H | 73–88 | |
| MAR 28 OCT | ![]() | H | 74–72 | |
| VIE 31 OCT | ![]() | A | 78–76 | |
| VIE 07 NOV | ![]() | H | 92–101 | |
| MIÉ 12 NOV | ![]() | A | 75–74 | |
| VIE 14 NOV | ![]() | H | 88–81 | |
| JUE 20 NOV | ![]() | A | 73–74 | |
| MIÉ 26 NOV | ![]() | H | 88–78 | |
| VIE 05 DIC | ![]() | A | 89–79 | |
| VIE 12 DIC | ![]() | H | 98–85 | |
| MAR 16 DIC | ![]() | A | 85–69 | |
| VIE 19 DIC | ![]() | H | 134–124 | |
| MAR 23 DIC | ![]() | A | 71–72 | |
| MAR 30 DIC | ![]() | H | 74–90 | |
| MAR 06 ENE | ![]() | H | 93–83 | |
| VIE 09 ENE | ![]() | H | 88–70 | |
| VIE 16 ENE | ![]() | A | 61–80 | |
| MAR 20 ENE | ![]() | H | 91–89 | |
| VIE 23 ENE | ![]() | A | 98–91 | |
| JUE 29 ENE | ![]() | A | 75–87 | |
| MAR 03 FEB | ![]() | H | 78–82 | |
| VIE 06 FEB | ![]() | A | 97–91 | |
| JUE 12 FEB | ![]() | H | 74–85 | |
| MIÉ 25 FEB | ![]() | A | 80–85 | |
| JUE 05 MAR | ![]() | A | 84–87 | |
| VIE 13 MAR | ![]() | H | 75–80 | |
| JUE 19 MAR | ![]() | A | 66–62 | |
| MAR 24 MAR | ![]() | H | 78–71 | |
| VIE 27 MAR | ![]() | H | 92–88 | |
| JUE 02 ABR | ![]() | A | 71–83 | |
| MAR 07 ABR | ![]() | H | 79–93 | |
| VIE 10 ABR | ![]() | A | 86–93 | |
| VIE 17 ABR | ![]() | H | 95–69 | |
| MAR 21 ABR | ![]() | H | 80–72 | |
| VIE 24 ABR | ![]() | A | 70–79 |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.


















